| 項目 | 要求 | 試驗方法 | |
| 環(huán)剛度(KN/m2) | SN8 | ≥8 | 按8.4.1 |
| SN10 | ≥10 | ||
| SN12.5 | ≥12.5 | ||
| SN16 | ≥16 | ||
| 沖擊性能(TIR)/% | ≤10 | 按8.4.2 | |
| 剝離強度(23℃±2℃) | ≥100 | 按8.4.3 | |
| 環(huán)柔性 | 無破裂,兩壁無脫開 | 按8.4.4 | |
| 烘箱實驗 | 無分層,無開裂 | 按8.4.5 | |
| 管材層壓壁的拉伸強度/N | 300≤DN/ID≤500 | ≥600 | 按8.4.6 |
| 600≤DN/ID≤800 | ≥840 | ||
| 900≤DN/ID≤1200 | ≥1020 | ||
| 1300≤DN/ID≤2000 | ≥1460 | ||
| 2200≤DN/ID≤2600 | ≥1600 | ||
| 蠕變比率 | ≤2 | 按8.4.7 | |
